Selv om ingen norske arkitekter kommer med i toppsjiktet markerer de seg godt på sliten. Jarmund/Vigsnæs havner på en 39.-plass og er med det best i Norden. Helen & Hard følger på 56. plass, mens Todd Saunders og Tommie Wilhelmsen, som har fått mye positiv omtale for sitt utkikkspunkt på Aurland, hevder seg også brukbart, mens Snøhetta først kommer på 155. plass.
- Det er selvsagt vanskelig å rangere arkitektonisk kvalitet, og dette er da først og fremst en liste over hvilke arkitekter det prates om. Men oppmerksomhet er viktig kapital for arkitekter og henger sammen med hva folk liker, og da våkner selvsagt konkurransemennesket i meg når vi ligger foran et såpass stort hjemlig navn som Snøhetta. Vi får stadig flere henvendelser om boligene våre, så moralen er at det ikke er størrelsen som betyr noe hvis man vil ha internasjonal oppmerksomhet, sier Einar Jarmund i Jarmund/Vigsnæs.
- Oppmerksomhet i publikasjoner er svært viktig i denne bransjen. Det er en måte å holde seg à jour på og kommunisere med et internasjonalt fagmiljø. Flere arkitekter vi kjenner følger med på BayNetz-rangeringen. Den bekrefter at norsk arkitektur er toneangivende i Skandinavia, Siv Helen Stangeland i Helen & Hard.
DN.no D2 - Arkitekt-toppen
De 20 første på BauNetzs liste :
1 | [1] | 357 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
2 | [2] | 346 | Zaha Hadid | London |
3 | [4] | 298 | Steven Holl Architects | New York |
4 | [5] | 271 | Jean Nouvel | Paris |
5 | [3] | 261 | Herzog und de Meuron | Basel |
6 | [6] | 201 | SANAA Architekten | Tokio |
7 | [7] | 196 | Foster and Partners | London |
8 | [9] | 174 | UN Studio | Amsterdam |
9 | [12] | 167 | Toyo Ito | Tokio |
10 | [10] | 160 | Alvaro Siza | Porto |
11 | [11] | 155 | David Chipperfield Architects | London |
11 | [8] | 155 | Renzo Piano | Genua |
13 | [15] | 134 | Massimiliano Fuksas | Rom |
14 | [13] | 128 | MVRDV | Rotterdam |
15 | [17] | 112 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
16 | [18] | 105 | Wandel Hoefer Lorch | Saarbrücken |
17 | [24] | 104 | Coop Himmelb(l)au | Wien |
17 | [14] | 104 | Frank O. Gehry | Santa Monica |
19 | [19] | 100 | Rudy Ricciotti | Bandol |
20 | [16] | 99 | Diener und Diener | Basel |
20 | [20] | 99 | Rogers Stirk Harbour + Partners | London |
Legg inn en kommentar